防伪码
产品名称:半导体电子酒柜
产品介绍:
产品型号(Specifications) CW-70FD 净重(N.W) 20.3 Kg 毛重 (G.W) 23.3 Kg 电压(Reting Voltage) AC220V 功率 (Reting Voltage power) 75W 额定频率(Rating Frequency ) 60Hz/50Hz 容积L (Volume) 70L/可放28支红酒 门体(Door) 双层玻璃门体 显示方式(Control type) LCD 显示 温度范围( Adjustable temperature range) 11℃-18℃ 产品 尺寸(mm)(Net Dimensions) 450*520*725 (宽*深*高) 包装尺寸(mm) (Packing Dimensions) 495*570*760 (宽*深*高) 认证要求(CE approval ) CCC 是否带自动除霜(Auto defrost) YES(带自动除霜) 是否带灯(Interior lighting with ON/OFF switch) YES(带灯) 制冷芯片数量(Quantity of thermoelectric chip) 1片 噪音(dB) (Noise Level) 30分贝
| 产品型号(Specifications) | CW-70FD |
| 净重(N.W) | 20.3Kg |
| 毛重(G.W) | 23.3Kg |
| 电压(Reting Voltage) | AC220V |
| 功率(Reting Voltage power) | 75W |
| 额定频率(Rating Frequency ) | 60Hz/50Hz |
| 容积L (Volume) | 70L/可放28支红酒 |
| 门体(Door) | 双层玻璃门体 |
| 显示方式(Control type) | LCD 显示 |
| 温度范围( Adjustable temperature range) | 11℃-18℃ |
| 产品尺寸(mm)(Net Dimensions) | 450*520*725 (宽*深*高) |
| 包装尺寸(mm)(Packing Dimensions) | 495*570*760 (宽*深*高) |
| 认证要求(CE approval ) | CCC |
| 是否带自动除霜(Auto defrost) | YES(带自动除霜) |
| 是否带灯(Interior lighting with ON/OFF switch) | YES(带灯) |
| 制冷芯片数量(Quantity of thermoelectric chip) | 1片 |
| 噪音(dB) (Noise Level) |
30分贝 |
_______________________________________________________________________________
| 产品型号(Specifications) | CW-35FD |
| 净重(N.W) | 12.3Kg |
| 毛重(G.W) | 13.5Kg |
| 电压(Reting Voltage) | AC220V |
| 功率(Reting Voltage power) | 75W |
| 额定频率(Rating Frequency ) | 60Hz/50Hz |
| 容积L (Volume) | 35L/可放12支红酒 |
| 门体(Door) | 双层中空玻璃门体 |
| 显示方式(Control type) | LCD 显示 |
| 温度范围( Adjustable temperature range) | 11℃-18℃ |
| 产品尺寸(mm)(Net Dimensions) | 260*550*650(宽*深*高) |
| 包装尺寸(mm)(Packing Dimensions) | 300*535*660(宽*深*高) |
| 认证要求(CE approval ) | CCC |
| 是否带自动除霜(Auto defrost) | YES(带自动除霜) |
| 是否带灯(Interior lighting with ON/OFF switch) | YES(带灯) |
| 制冷芯片数量(Quantity of thermoelectric chip) | 1片 |
| 噪音(dB) (Noise Level) | 30分贝 |
________________________________________________________________________________
| 产品型号(Specifications) | JC-95E |
| 净重(N.W) | 27kg |
| 毛重(G.W) | 30Kg |
| 电压(Reting Voltage) | 220V/110V |
| 功率(Reting Voltage power) | 85W |
| 额定频率(Rating Frequency ) | 60Hz/50Hz |
| 容积L (Volume) | 95L/可放33支红酒 |
| 门体(Door) | Gloss door 玻璃门体 |
| 显示方式(Control type) | LCD显示 |
| 温度范围( Adjustable temperature range) | 4℃-18℃ |
| 产品尺寸(mm)(Net Dimensions) | 480*490*835(宽*深*高) |
| 包装尺寸(mm)(Packing Dimensions) | 510*520*870(宽*深*高) |
| 认证要求(CE approval ) | CCC |
| 是否带自动除霜(Auto defrost) | YES(带自动除霜) |
| 是否带灯(Interior lighting with ON/OFF switch) | YES(带灯) |
| 噪音(dB) (Noise Level) | 39分贝 |
_________________________________________________________________________________
| 产品型号(Specifications) | JC-158E |
| 净重(N.W) | 43kg |
| 毛重(G.W) | 46.5Kg |
| 电压(Reting Voltage) | 220V/110V |
| 功率(Reting Voltage power) | 85W |
| 额定频率(Rating Frequency ) | 60Hz/50Hz |
| 容积L (Volume) | 158L/可放54支红酒 |
| 门体(Door) | Gloss door 玻璃门体 |
| 显示方式(Control type) | LED显示 |
| 温度范围( Adjustable temperature range) | 4℃-18℃(32度环温) |
| 产品尺寸(mm)(Net Dimensions) | 480*490*1280(宽*深*高) |
| 包装尺寸(mm)(Packing Dimensions) | 510*520*1365(宽*深*高) |
| 认证要求(CE approval ) | CCC |
| 是否带自动除霜(Auto defrost) | YES(带自动除霜) |
| 是否带灯(Interior lighting with ON/OFF switch) | YES(带灯) |
| 噪音(dB) (Noise Level) | 39分贝 |
_________________________________________________________________________________
| 产品型号(Specifications) | JC-428E |
| 净重(N.W) | 102kg |
| 毛重(G.W) | 113Kg |
| 电压(Reting Voltage) | 220V/110V |
| 功率(Reting Voltage power) | 185W |
| 额定频率(Rating Frequency ) | 60Hz/50Hz |
| 容积L (Volume) | 428L/可放160-210支红酒 |
| 门体(Door) | Gloss door 玻璃门体 |
| 显示方式(Control type) | LED显示 |
| 温度范围( Adjustable temperature range) | 5℃-18℃ |
| 产品尺寸(mm)(Net Dimensions) | 595*690*1737(宽*深*高) |
| 包装尺寸(mm)(Packing Dimensions) | 660*760*1750(宽*深*高) |
| 认证要求(CE approval ) | CCC |
| 是否带自动除霜(Auto defrost) | YES(带自动除霜) |
| 是否带灯(Interior lighting with ON/OFF switch) | YES(带灯) |
| 噪音(dB) (Noise Level) | 39分贝 |